Пасивний дохід в Україні 2025: інструменти та стратегії
Пасивний дохід в Україні стає необхідністю для фінансової стабільності. Економічна нестабільність, інфляція та воєнні ризики змушують активно шукати способи збереження та примноження заощаджень.
Створення пасивного доходу — важливий крок до фінансової незалежності (FIRE). Почніть з основ бюджетування та захистіть себе від фінансового шахрайства.
Інструменти пасивного доходу в Україні
| Інструмент | Дохідність | Ризик | Мін. сума |
|---|---|---|---|
| ОВДП (гривня) | 12-18% | Низький | 1 000 грн |
| Депозит (гривня) | 14-18% | Низький | 1 000 грн |
| Депозит (USD) | 1-4% | Низький | $100 |
| ПІФи / ETF | 8-15% | Середній | 5 000 грн |
| Акції (Україна) | ±20%+ | Високий | 1 000 грн |
| Оренда нерухомості | 8-12% | Середній | $30 000+ |
ОВДП: облігації внутрішньої державної позики
ОВДП — найпопулярніший інвестиційний інструмент серед українців завдяки поєднанню високої дохідності та державних гарантій. Доходи з ОВДП не оподатковуються, що робить їх вигіднішими за депозити.
| Тип ОВДП | Термін | Дохідність 2025 |
|---|---|---|
| Короткострокові (UAH) | 3-6 місяців | 12-14% |
| Середньострокові (UAH) | 1-2 роки | 15-17% |
| Довгострокові (UAH) | 3+ роки | 17-18% |
| Валютні (USD) | 1-3 роки | 4-5% |
Банківські депозити: ставки 2025
| Валюта | Ставка | Після податків | Гарантія ФГВФО |
|---|---|---|---|
| Гривня (строковий) | 14-18% | 10.8-13.9% | 200 000 грн |
| Гривня (на вимогу) | 5-10% | 3.9-7.7% | 200 000 грн |
| Долар США | 1-4% | 0.8-3.1% | 200 000 грн екв. |
| Євро | 0.5-2% | 0.4-1.5% | 200 000 грн екв. |
Оподаткування інвестиційного доходу
| Тип доходу | ПДФО | Військ. збір | Разом |
|---|---|---|---|
| ОВДП | 0% | 0% | 0% |
| Депозити | 18% | 5% | 23% |
| Дивіденди | 18% | 5% | 23% |
| Продаж акцій (прибуток) | 18% | 5% | 23% |
| Оренда нерухомості | 18% | 5% | 23% |
Рекомендована структура портфеля
| Рівень інвестора | ОВДП | Депозити | ПІФи/ETF | Інше |
|---|---|---|---|---|
| Початківець | 60% | 35% | 5% | 0% |
| Досвідчений | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Агресивний | 25% | 20% | 35% | 20% |
Управління ризиками
| Ризик | Стратегія захисту |
|---|---|
| Інфляція (8-12%) | Інструменти з дохідністю 15%+ (ОВДП, депозити) |
| Девальвація гривні | 20-40% портфеля в USD/EUR активах |
| Банкрутство банку | Депозити до 200 000 грн в кожному банку (ФГВФО) |
| Волатильність акцій | Не більше 10-20% портфеля в акціях |
| Ліквідність | 10-20% в ліквідних активах (депозити на вимогу) |
Успішне інвестування вимагає дисципліни, терпіння та постійного навчання. Важливо почати з невеликих сум, поступово збільшуючи інвестиції. Емоційний інтелект допоможе контролювати емоційні рішення під час волатильності ринку.
Пройдіть тест, щоб оцінити знання про пасивний дохід та отримати персональні рекомендації щодо створення інвестиційного портфеля.