Столиці Західної Європи
Західна Європа включає найбільші економіки континенту. Столиці цього регіону — одні з найвідвідуваніших міст світу.
| Країна | Столиця | Населення |
|---|---|---|
| 🇫🇷 Франція | Париж | 2,1 млн (12 млн агломерація) |
| 🇩🇪 Німеччина | Берлін | 3,6 млн |
| 🇬🇧 Велика Британія | Лондон | 8,8 млн |
| 🇳🇱 Нідерланди | Амстердам | 0,9 млн |
| 🇧🇪 Бельгія | Брюссель | 1,2 млн |
| 🇦🇹 Австрія | Відень | 1,9 млн |
| 🇨🇭 Швейцарія | Берн | 0,14 млн |
| 🇱🇺 Люксембург | Люксембург | 0,13 млн |
Столиці Східної Європи
Східна Європа — регіон з багатою історією та культурною спадщиною. Багато столиць цього регіону внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
| Країна | Столиця | Населення |
|---|---|---|
| 🇵🇱 Польща | Варшава | 1,8 млн |
| 🇨🇿 Чехія | Прага | 1,3 млн |
| 🇭🇺 Угорщина | Будапешт | 1,7 млн |
| 🇸🇰 Словаччина | Братислава | 0,4 млн |
| 🇷🇴 Румунія | Бухарест | 1,8 млн |
| 🇧🇬 Болгарія | Софія | 1,3 млн |
| 🇺🇦 Україна | Київ | 2,9 млн |
| 🇲🇩 Молдова | Кишинів | 0,5 млн |
Столиці Північної Європи
Північна Європа включає Скандинавські країни та Прибалтику. Ці столиці відомі високою якістю життя та унікальною архітектурою.
| Країна | Столиця | Населення |
|---|---|---|
| 🇸🇪 Швеція | Стокгольм | 0,98 млн |
| 🇳🇴 Норвегія | Осло | 0,7 млн |
| 🇩🇰 Данія | Копенгаген | 0,6 млн |
| 🇫🇮 Фінляндія | Гельсінкі | 0,66 млн |
| 🇮🇸 Ісландія | Рейк'явік | 0,13 млн |
| 🇪🇪 Естонія | Таллінн | 0,44 млн |
| 🇱🇻 Латвія | Рига | 0,6 млн |
| 🇱🇹 Литва | Вільнюс | 0,58 млн |
Столиці Південної Європи
Південна Європа — це колиска європейської цивілізації. Столиці цього регіону мають тисячолітню історію та унікальну архітектурну спадщину.
| Країна | Столиця | Населення |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Італія | Рим | 2,8 млн |
| 🇪🇸 Іспанія | Мадрид | 3,3 млн |
| 🇵🇹 Португалія | Лісабон | 0,5 млн |
| 🇬🇷 Греція | Афіни | 0,66 млн (3,7 млн агломерація) |
| 🇭🇷 Хорватія | Загреб | 0,8 млн |
| 🇸🇮 Словенія | Любляна | 0,29 млн |
| 🇨🇾 Кіпр | Нікосія | 0,35 млн |
| 🇲🇹 Мальта | Валлетта | 0,006 млн |
🏛️ Найстаріші столиці Європи:
- • Афіни — понад 3400 років (колиска демократії)
- • Рим — 2700+ років («Вічне місто»)
- • Лісабон — 2500+ років (старший за Рим)
- • Київ — 1500+ років (мати міст руських)
Про цей тест
Тест містить 20 питань про столиці європейських країн і охоплює чотири регіони:
- Західна Європа: Франція, Німеччина, Велика Британія, країни Бенілюксу
- Східна Європа: Польща, Чехія, Угорщина, Румунія, Балкани
- Північна Європа: Скандинавія, Прибалтика, Ісландія
- Південна Європа: Італія, Іспанія, Португалія, Греція
Тест допоможе перевірити та покращити ваші знання географії Європи. Після проходження ви дізнаєтесь, які регіони знаєте найкраще, а які варто підтягнути.