Військові звання НАТО: стандартизована система
НАТО (31 країна) використовує стандартизовану систему кодування рангів для ефективної координації між союзницькими арміями. Коди OR (Other Ranks) та OF (Officer) забезпечують взаєморозуміння незалежно від національних назв. Інші тести: Звання ЗСУ, Друга світова війна.
Структура системи
| Категорія | Код | Рівні |
|---|---|---|
| Рядовий та сержантський | OR | OR-1 → OR-9 |
| Молодший офіцерський | OF | OF-1 → OF-3 |
| Старший офіцерський | OF | OF-4 → OF-5 |
| Генеральський | OF | OF-6 → OF-10 |
Рядовий склад (OR)
| Код | США | UK | Україна |
|---|---|---|---|
| OR-1 | Private | Private | Рядовий |
| OR-4 | Corporal | Corporal | Молодший сержант |
| OR-6 | Staff Sergeant | Staff Sergeant | Старший сержант |
| OR-9 | Sergeant Major | Warrant Officer I | Старшина |
Офіцерський склад (OF)
| Код | США | Німеччина | Україна |
|---|---|---|---|
| OF-1 | Second Lieutenant | Leutnant | Лейтенант |
| OF-2 | Captain | Hauptmann | Капітан |
| OF-4 | Lieutenant Colonel | Oberstleutnant | Підполковник |
| OF-5 | Colonel | Oberst | Полковник |
| OF-7 | Major General | Generalmajor | Генерал-майор |
| OF-10 | General of the Army | — | Генерал армії |
Україна та НАТО: Адаптація української системи до стандартів Альянсу покращує інтероперабельність та ефективність спільних операцій. Реформи включають не лише перекодування рангів, але й модернізацію військової освіти.
Пройдіть тест і перевірте знання про систему звань НАТО! Також: Звання ЗСУ, Символи України.